TotalizadoresDiárias: R$ 22.597.151,26
Unidade: SEC. DA JUSTICA E DA ADMINIST. PENITENCIARIA: R$ 916.113,05
Favorecido: CARLOS HENRIQUE S RODRIGUES : R$ 8.508,50
Unidade: SEC. DA JUSTICA E DA ADMINIST. PENITENCIARIA: R$ 916.113,05
Favorecido: CARLOS HENRIQUE S RODRIGUES : R$ 8.508,50
Clique sobre o título da coluna para fazer ordenação.
Favorecido | Observação | Empenho | Ord. Bancária | Emissão | Valor Pago(R$) |
CARLOS HENRIQUE S RODRIGUES | PAG DE DIARIAS | 2012NE00214 | 2012OB00243 | 21/03/2012 | 654,50 |
CARLOS HENRIQUE S RODRIGUES | PAGT. DIARIAS S.LUIS/CAXIAS-MA., | 2012NE00286 | 2012OB00319 | 23/03/2012 | 981,75 |
CARLOS HENRIQUE S RODRIGUES | PAGT. DE DIARIAS S.LUIS/PEDREIRAS-MA., | 2012NE00694 | 2012OB00720 | 24/05/2012 | 981,75 |
CARLOS HENRIQUE S RODRIGUES | PAGT. DE DIARIAS S.LUIS/CHAPADINHA-MA., | 2012NE00811 | 2012OB00824 | 28/05/2012 | 981,75 |
CARLOS HENRIQUE S RODRIGUES | PAG DE DIARIAS | 2012NE01002 | 2012OB01043 | 16/07/2012 | 981,75 |
CARLOS HENRIQUE S RODRIGUES | PAGT. DIARIAS S.LUIS/PEDREIRAS-MA., | 2012NE01014 | 2012OB01055 | 16/07/2012 | 981,75 |
CARLOS HENRIQUE S RODRIGUES | PAG DE DIARIAS | 2012NE01183 | 2012OB01200 | 02/08/2012 | 981,75 |
CARLOS HENRIQUE S RODRIGUES | DIARIAS S.LUIS/CHAPADINHA-MA., | 2012NE01595 | 2012OB01623 | 20/09/2012 | 981,75 |
CARLOS HENRIQUE S RODRIGUES | DIARIAS S.LUIS/TIMON-MA., | 2012NE01582 | 2012OB01609 | 20/09/2012 | 981,75 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário