|
TotalizadoresDiárias: R$ 23.184.559,86
Unidade: SEC. DA JUSTICA E DA ADMINIST. PENITENCIARIA: R$ 916.113,05
Favorecido: ANTONIO BENICIO DOS SANTOS : R$ 8.508,50
Unidade: SEC. DA JUSTICA E DA ADMINIST. PENITENCIARIA: R$ 916.113,05
Favorecido: ANTONIO BENICIO DOS SANTOS : R$ 8.508,50
Clique sobre o título da coluna para fazer ordenação.
Favorecido | Observação | Empenho | Ord. Bancária | Emissão | Valor Pago(R$) |
ANTONIO BENICIO DOS SANTOS | PAGT.; DIARIAS SLZ/IMPERATRIZ-MA., | 2012NE00125 | 2012OB00169 | 08/03/2012 | 981,75 |
ANTONIO BENICIO DOS SANTOS | PAGT. DIARIAS S.LUIS/IMPERATRIZ-MA., | 2012NE00234 | 2012OB00267 | 21/03/2012 | 654,50 |
ANTONIO BENICIO DOS SANTOS | PAGT. DIARIAS S.LUIS/TIMON-MA., | 2012NE00258 | 2012OB00297 | 23/03/2012 | 981,75 |
ANTONIO BENICIO DOS SANTOS | PAG DE DIARIAS | 2012NE00633 | 2012OB00627 | 16/05/2012 | 981,75 |
ANTONIO BENICIO DOS SANTOS | PAGT. DE DIARIAS S.LUIS/TIMON-MA., | 2012NE00685 | 2012OB00711 | 24/05/2012 | 981,75 |
ANTONIO BENICIO DOS SANTOS | DIARIAS S.LUIS/STA. INES-MA., | 2012NE01023 | 2012OB01064 | 16/07/2012 | 981,75 |
ANTONIO BENICIO DOS SANTOS | PAG DE DIARIAS | 2012NE01212 | 2012OB01226 | 02/08/2012 | 981,75 |
ANTONIO BENICIO DOS SANTOS | PAG DE DIARIAS | 2012NE01479 | 2012OB01511 | 19/09/2012 | 981,75 |
ANTONIO BENICIO DOS SANTOS | PAG DE DIARIAS,SANTA INES | 2012NE01511 | 2012OB01541 | 19/09/2012 | 981,75 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário