Última atualização em: 13/11/2012
Gastos Diretos
Exercício:
Período: a
T
Diárias
Unidade: SEC. DA JUSTICA E DA ADMINIST. PENITENCIARIA
Favorecido: ANDERSON BUCELES PINHEIRO BRITO
Para esta consulta foram encontrados 9 registros.
Ordenar de forma com base no campo .
TotalizadoresDiárias: R$ 22.597.151,26
Unidade: SEC. DA JUSTICA E DA ADMINIST. PENITENCIARIA: R$ 916.113,05
Favorecido: ANDERSON BUCELES PINHEIRO BRITO : R$ 8.508,50
Unidade: SEC. DA JUSTICA E DA ADMINIST. PENITENCIARIA: R$ 916.113,05
Favorecido: ANDERSON BUCELES PINHEIRO BRITO : R$ 8.508,50
Clique sobre o título da coluna para fazer ordenação.
Favorecido | Observação | Empenho | Ord. Bancária | Emissão | Valor Pago(R$) |
ANDERSON BUCELES PINHEIRO BRITO | PAGT. DIARIAS SLZ/ACAILANDIA-MA., | 2012NE00112 | 2012OB00162 | 08/03/2012 | 981,75 |
ANDERSON BUCELES PINHEIRO BRITO | PAG DE DIARIAS | 2012NE00213 | 2012OB00242 | 21/03/2012 | 654,50 |
ANDERSON BUCELES PINHEIRO BRITO | PAGT. DIARIAS S.LUIS/CAXIAS-MA., | 2012NE00285 | 2012OB00318 | 23/03/2012 | 981,75 |
ANDERSON BUCELES PINHEIRO BRITO | PAGT. DE DIARIAS S.LUIS/PEDREIRAS-MA., | 2012NE00688 | 2012OB00714 | 24/05/2012 | 981,75 |
ANDERSON BUCELES PINHEIRO BRITO | PAGT. DE DIARIAS S.LUIS/CHAPADINHA-MA., | 2012NE00794 | 2012OB00818 | 28/05/2012 | 981,75 |
ANDERSON BUCELES PINHEIRO BRITO | PAGT. DIARIAS S.LUIS/PEDREIRAS | 2012NE01007 | 2012OB01050 | 16/07/2012 | 981,75 |
ANDERSON BUCELES PINHEIRO BRITO | PAG DE DIARIAS | 2012NE01171 | 2012OB01194 | 02/08/2012 | 981,75 |
ANDERSON BUCELES PINHEIRO BRITO | DIARIAS S.LUIS/CHAPADINHA-MA., | 2012NE01590 | 2012OB01618 | 20/09/2012 | 981,75 |
ANDERSON BUCELES PINHEIRO BRITO | DIARIAS S.LUIS/TIMON-MA., | 2012NE01577 | 2012OB01604 | 20/09/2012 | 981,75 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário