TotalizadoresDiárias: R$ 23.344.394,51
Unidade: SEC. DA JUSTICA E DA ADMINIST. PENITENCIARIA: R$ 916.113,05
Favorecido: ANTONIO VALDIR AZEVEDO : R$ 8.508,50
Unidade: SEC. DA JUSTICA E DA ADMINIST. PENITENCIARIA: R$ 916.113,05
Favorecido: ANTONIO VALDIR AZEVEDO : R$ 8.508,50
Clique sobre o título da coluna para fazer ordenação.
Favorecido | Observação | Empenho | Ord. Bancária | Emissão | Valor Pago(R$) |
ANTONIO VALDIR AZEVEDO | PAG DE DIARIAS | 2012NE00107 | 2012OB00116 | 07/03/2012 | 981,75 |
ANTONIO VALDIR AZEVEDO | PAGT. DIARIAS CHAPADINHA | 2012NE00223 | 2012OB00278 | 21/03/2012 | 654,50 |
ANTONIO VALDIR AZEVEDO | PAGT. DIARIAS S.LUIS/PEDREIRAS-MA., | 2012NE00276 | 2012OB00309 | 23/03/2012 | 981,75 |
ANTONIO VALDIR AZEVEDO | PAGT. DE DIARIAS S.LUIZ/CAXIAS-MA., | 2012NE00666 | 2012OB00692 | 24/05/2012 | 981,75 |
ANTONIO VALDIR AZEVEDO | PAGT. DE DIARIAS S.LUIS/ACAILANDIA-MA., | 2012NE00816 | 2012OB00828 | 28/05/2012 | 981,75 |
ANTONIO VALDIR AZEVEDO | PAG DE DIARIAS IMPERQTRIZ | 2012NE00976 | 2012OB01010 | 13/07/2012 | 981,75 |
ANTONIO VALDIR AZEVEDO | PAG DE DIARIAS | 2012NE00985 | 2012OB01026 | 16/07/2012 | 981,75 |
ANTONIO VALDIR AZEVEDO | PAG DE DIARIAS,PEDREIRAS | 2012NE01520 | 2012OB01550 | 19/09/2012 | 981,75 |
ANTONIO VALDIR AZEVEDO | PAGT. DIARIAS S.LUIS/CAXIAS-MA., | 2012NE01560 | 2012OB01586 | 19/09/2012 | 981,75 |
<< Primeira
< Anterior
Página 1 de 1
Próxima >
Última >>
Nenhum comentário:
Postar um comentário