Diárias: R$ 22.597.151,26
Unidade: SEC. DA JUSTICA E DA ADMINIST. PENITENCIARIA: R$ 916.113,05
Favorecido: ALFRANIO MARTINS FEITOSA : R$ 11.720,00
Unidade: SEC. DA JUSTICA E DA ADMINIST. PENITENCIARIA: R$ 916.113,05
Favorecido: ALFRANIO MARTINS FEITOSA : R$ 11.720,00
Clique sobre o título da coluna para fazer ordenação.
Favorecido | Observação | Empenho | Ord. Bancária | Emissão | Valor Pago(R$) |
ALFRANIO MARTINS FEITOSA | PAG DE DIARIAS | 2012NE00171 | 2012OB00099 | 07/03/2012 | 1.172,00 |
ALFRANIO MARTINS FEITOSA | PAGT. DIARIAS S.LUIS/IMP. AC. E DAVINOP. | 2012NE00206 | 2012OB00253 | 21/03/2012 | 1.172,00 |
ALFRANIO MARTINS FEITOSA | PAGT.DIARIAS SLZ/STA. INES/BACABAL/ROSAR | 2012NE00339 | 2012OB00396 | 30/03/2012 | 1.172,00 |
ALFRANIO MARTINS FEITOSA | PAGT. DIARIAS STA. INES/BACABAL/DAVINOPO | 2012NE00343 | 2012OB00405 | 03/04/2012 | 1.172,00 |
ALFRANIO MARTINS FEITOSA | PAG DE DIARIAS | 2012NE00713 | 2012OB00730 | 24/05/2012 | 1.172,00 |
ALFRANIO MARTINS FEITOSA | DIARIAS STA.INES/ACAIL.IMP/ E DAVINOP. | 2012NE00748 | 2012OB00785 | 25/05/2012 | 1.172,00 |
ALFRANIO MARTINS FEITOSA | DIARIAS S.LUIS/STA. INES/ACAILANDIA | 2012NE01115 | 2012OB01106 | 24/07/2012 | 1.172,00 |
ALFRANIO MARTINS FEITOSA | PAG DE DIARIAS | 2012NE01234 | 2012OB01233 | 02/08/2012 | 1.172,00 |
ALFRANIO MARTINS FEITOSA | PAG DE DIARIAS TIMON E OUTROS | 2012NE01317 | 2012OB01363 | 29/08/2012 | 1.172,00 |
ALFRANIO MARTINS FEITOSA | DIARIAS TIMON/ST. INES/CAXIAS E BACABAL | 2012NE01572 | 2012OB01598 | 19/09/2012 | 1.172,00 |
<< Primeira
< Anterior
Somente de diárias?
ResponderExcluirÊ cabra bom de diárias...
viajou mais que lula!!!!