Exercício:
Período: a
Tipo de consulta:
Consultar
Diárias
Unidade: SEC. DA JUSTICA E DA ADMINIST. PENITENCIARIA
Favorecido: ALEXSANDRO DO ROSARIO COSTA
Para esta consulta foram encontrados 9 registrosTotalizadoresDiárias: R$ 22.556.082,70
Unidade: SEC. DA JUSTICA E DA ADMINIST. PENITENCIARIA: R$ 916.113,05
Favorecido: ALEXSANDRO DO ROSARIO COSTA : R$ 8.835,75
Unidade: SEC. DA JUSTICA E DA ADMINIST. PENITENCIARIA: R$ 916.113,05
Favorecido: ALEXSANDRO DO ROSARIO COSTA : R$ 8.835,75
Clique sobre o título da coluna para fazer ordenação.
Favorecido | Observação | Empenho | Ord. Bancária | Emissão | Valor Pago(R$) |
ALEXSANDRO DO ROSARIO COSTA | PAGT. DIARIAS S.LUIS/TIMON-MA., | 2012NE00273 | 2012OB00307 | 23/03/2012 | 981,75 |
ALEXSANDRO DO ROSARIO COSTA | PAG DE DIAERIAS | 2012NE00636 | 2012OB00630 | 16/05/2012 | 981,75 |
ALEXSANDRO DO ROSARIO COSTA | PAGT. DE DIARIAS S.LUIS/CAXUIAS-MA., | 2012NE00675 | 2012OB00701 | 24/05/2012 | 981,75 |
ALEXSANDRO DO ROSARIO COSTA | PAGT. DE DIARIAS S.LUIS/ACAILANDIA-MA., | 2012NE00825 | 2012OB00838 | 28/05/2012 | 981,75 |
ALEXSANDRO DO ROSARIO COSTA | PAG DE DIARIAS IMPERATRIZ/MA | 2012NE00983 | 2012OB01017 | 13/07/2012 | 981,75 |
ALEXSANDRO DO ROSARIO COSTA | PAG DE DIARIAS | 2012NE00994 | 2012OB01035 | 16/07/2012 | 981,75 |
ALEXSANDRO DO ROSARIO COSTA | PAGT. DIARIAS S.LUIS/ACAILANDIA-MA., | 2012NE01156 | 2012OB01184 | 02/08/2012 | 981,75 |
ALEXSANDRO DO ROSARIO COSTA | PAG DE DIARIAS,SANTA INES | 2012NE01517 | 2012OB01547 | 19/09/2012 | 981,75 |
ALEXSANDRO DO ROSARIO COSTA | PAGT. DIARIAS S.LUIS/CAXIAS-MA., | 2012NE01569 | 2012OB01595 | 19/09/2012 | 981,75 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário