Exercício:
Período: a
Tipo de consulta:
Consultar
Diárias
Unidade: SEC. DA JUSTICA E DA ADMINIST. PENITENCIARIA
Favorecido: CARLOS MARQUES MORAES COELHO
Para esta consulta foram encontrados 8 registros.
Ordenar de forma com base no campo .
Filtrar o termo no campo .
Filtro avançado.
Aplicar Filtro Avançado
Imprimir
Excel
TotalizadoresDiárias: R$ 23.184.559,86
Unidade: SEC. DA JUSTICA E DA ADMINIST. PENITENCIARIA: R$ 916.113,05
Favorecido: CARLOS MARQUES MORAES COELHO : R$ 7.854,00
Unidade: SEC. DA JUSTICA E DA ADMINIST. PENITENCIARIA: R$ 916.113,05
Favorecido: CARLOS MARQUES MORAES COELHO : R$ 7.854,00
Clique sobre o título da coluna para fazer ordenação.
Favorecido | Observação | Empenho | Ord. Bancária | Emissão | Valor Pago(R$) |
CARLOS MARQUES MORAES COELHO | PAGT. DIARIAS S.LUIS/STA. INES-MA., | 2012NE00331 | 2012OB00385 | 30/03/2012 | 981,75 |
CARLOS MARQUES MORAES COELHO | PAGT. DIARIAS SD.LUIS/STA. INES-MA., | 2012NE00402 | 2012OB00429 | 13/04/2012 | 981,75 |
CARLOS MARQUES MORAES COELHO | PAG DE DIARIAS | 2012NE00453 | 2012OB00496 | 18/04/2012 | 981,75 |
CARLOS MARQUES MORAES COELHO | PAG DE DIARIAS | 2012NE00643 | 2012OB00661 | 21/05/2012 | 981,75 |
CARLOS MARQUES MORAES COELHO | PAG DE DIARIAS | 2012NE00701 | 2012OB00686 | 22/05/2012 | 981,75 |
CARLOS MARQUES MORAES COELHO | PAGT. DE DIARIAS S.LUIS/STA. INES-MA., | 2012NE00766 | 2012OB00802 | 25/05/2012 | 981,75 |
CARLOS MARQUES MORAES COELHO | DIARIAS S.LUIS/STA. INES-MA., | 2012NE01090 | 2012OB01125 | 25/07/2012 | 981,75 |
CARLOS MARQUES MORAES COELHO | DIARIAS S.LUIS/STA. INES-MA., | 2012NE01672 | 2012OB01724 | 10/10/2012 | 981,75 |
<< Primeira
< Anterior
Página 1 de 1
Próxima >
Nenhum comentário:
Postar um comentário