Exercício:
Período: a
Tipo de consulta:
Consultar
Diárias
Unidade: SEC. DA JUSTICA E DA ADMINIST. PENITENCIARIA
Favorecido: ANGELA MARIA COSTA
Para esta consulta foram encontrados 5 registros.
Ordenar de forma com base no campo .
Filtrar o termo no campo .
Filtro avançado.
Aplicar Filtro Avançado
Imprimir
Excel
TotalizadoresDiárias: R$ 23.184.559,86
Unidade: SEC. DA JUSTICA E DA ADMINIST. PENITENCIARIA: R$ 916.113,05
Favorecido: ANGELA MARIA COSTA : R$ 6.210,00
Unidade: SEC. DA JUSTICA E DA ADMINIST. PENITENCIARIA: R$ 916.113,05
Favorecido: ANGELA MARIA COSTA : R$ 6.210,00
Clique sobre o título da coluna para fazer ordenação.
Favorecido | Observação | Empenho | Ord. Bancária | Emissão | Valor Pago(R$) |
ANGELA MARIA COSTA | PAGT. DE DIARIAS S.LUIS/PEDREIRAS-MA., | 2012NE00807 | 2012OB00763 | 24/05/2012 | 1.552,50 |
ANGELA MARIA COSTA | PAG DE DIARIAS | 2012NE01294 | 2012OB01298 | 17/08/2012 | 1.035,00 |
ANGELA MARIA COSTA | PAG DE DIARIAS,ACAILANDIA,DAVIN, OUTROS | 2012NE01447 | 2012OB01495 | 13/09/2012 | 1.035,00 |
ANGELA MARIA COSTA | PAGB DE DIARIAS,PEDREIRAS,CHAPAD.,OUTROS | 2012NE01743 | 2012OB01657 | 05/10/2012 | 1.552,50 |
ANGELA MARIA COSTA | DIARIAS SLZ/IMP./ACAIL./DAVIN. E TIMON | 2012NE01847 | 2012OB01808 | 06/11/2012 | 1.035,00 |
<< Primeira
< Anterior
Página 1 de 1
Próxima >
Última >>
Nenhum comentário:
Postar um comentário