Para esta consulta foram encontrados 6 registros.
Ordenar de forma  com base no campo  .
Filtrar o termo  no campo  . 
Filtro avançado.
 Aplicar Filtro Avançado
Aplicar Filtro Avançado Imprimir
Imprimir Excel
Excel
TotalizadoresDiárias: R$ 23.184.559,86
Unidade: SEC. DA JUSTICA E DA ADMINIST. PENITENCIARIA: R$ 916.113,05
Favorecido: WILSON RABELO GOMES : R$ 5.890,50
Unidade: SEC. DA JUSTICA E DA ADMINIST. PENITENCIARIA: R$ 916.113,05
Favorecido: WILSON RABELO GOMES : R$ 5.890,50
Clique sobre o título da coluna para fazer ordenação.
| Favorecido | Observação | Empenho | Ord. Bancária | Emissão | Valor Pago(R$) | 
| WILSON RABELO GOMES | DIARIAS S.LUIS/IMPERATRIZ-MA., | 2012NE01083 | 2012OB01121 | 25/07/2012 | 981,75 | 
| WILSON RABELO GOMES | PAGT. DIARIAS S.LUIS/IMPERATRIZ-MA., | 2012NE01193 | 2012OB01219 | 02/08/2012 | 981,75 | 
| WILSON RABELO GOMES | PAGT. DIARIAS S.LUIS/IMPERATRIZ-MA., | 2012NE01330 | 2012OB01375 | 29/08/2012 | 981,75 | 
| WILSON RABELO GOMES | PAGT. DIARIAS S.LUIS/IMPERATRIZ-MA., | 2012NE01341 | 2012OB01386 | 29/08/2012 | 981,75 | 
| WILSON RABELO GOMES | PAG DE DIARIAS.IMPERATRIZ | 2012NE01497 | 2012OB01527 | 19/09/2012 | 981,75 | 
| WILSON RABELO GOMES | DIARIAS S.LUIS/IMPERATRIZ-MA., | 2012NE01715 | 2012OB01683 | 10/10/2012 | 981,75 | 
<< Primeira
 
 
Nenhum comentário:
Postar um comentário