Última atualização em: 17/11/2012
Gastos Diretos
Exercício:
Período: a
Tipo de consulta:
Consultar
Diárias
Unidade: SEC. DA JUSTICA E DA ADMINIST. PENITENCIARIA
Favorecido: WIDINAJARA ARAUJO FREITAS
Para esta consulta foram encontrados 8 registros.
Ordenar de forma com base no campo .
Filtrar o termo no campo .
Filtro avançado.
Aplicar Filtro Avançado
Imprimir
Excel
TotalizadoresDiárias: R$ 23.184.559,86
Unidade: SEC. DA JUSTICA E DA ADMINIST. PENITENCIARIA: R$ 916.113,05
Favorecido: WIDINAJARA ARAUJO FREITAS : R$ 7.854,00
Unidade: SEC. DA JUSTICA E DA ADMINIST. PENITENCIARIA: R$ 916.113,05
Favorecido: WIDINAJARA ARAUJO FREITAS : R$ 7.854,00
Clique sobre o título da coluna para fazer ordenação.
Favorecido | Observação | Empenho | Ord. Bancária | Emissão | Valor Pago(R$) |
WIDINAJARA ARAUJO FREITAS | PAG DE DIARIAS | 2012NE00079 | 2012OB00089 | 07/03/2012 | 981,75 |
WIDINAJARA ARAUJO FREITAS | PAG DE DIARIAS | 2012NE00089 | 2012OB00090 | 07/03/2012 | 981,75 |
WIDINAJARA ARAUJO FREITAS | PAG DE DIARIAS | 2012NE00150 | 2012OB00129 | 07/03/2012 | 981,75 |
WIDINAJARA ARAUJO FREITAS | PAGT. DIARIAS DAVINOPOLIS | 2012NE00077 | 2012OB00151 | 08/03/2012 | 981,75 |
WIDINAJARA ARAUJO FREITAS | PAG DE DIARIAS | 2012NE00257 | 2012OB00287 | 23/03/2012 | 981,75 |
WIDINAJARA ARAUJO FREITAS | PAGT. DIARIAS S.LUIS/DAVINOPOLIS-MA., | 2012NE00313 | 2012OB00366 | 30/03/2012 | 981,75 |
WIDINAJARA ARAUJO FREITAS | PAG DE DIARIAS | 2012NE00447 | 2012OB00490 | 18/04/2012 | 981,75 |
WIDINAJARA ARAUJO FREITAS | PAGT. DE DIARIAS S.LUIS/DAVINOPOLIS-MA., | 2012NE00741 | 2012OB00779 | 25/05/2012 | 981,75 |
<< Primeira
< Anterior
Página 1 de 1
Próxima >
Nenhum comentário:
Postar um comentário