Unidade: SEC. DA JUSTICA E DA ADMINIST. PENITENCIARIA: R$ 916.113,05
Favorecido: ANDRE MAGNO SOUSA MENDES : R$ 7.854,00
Clique sobre o título da coluna para fazer ordenação.
Favorecido | Observação | Empenho | Ord. Bancária | Emissão | Valor Pago(R$) |
ANDRE MAGNO SOUSA MENDES | PAG DE DIARIAS | 2012NE01100 | 2012OB01171 | 02/08/2012 | 981,75 |
ANDRE MAGNO SOUSA MENDES | PAG DE DIARIAS | 2012NE01107 | 2012OB01172 | 02/08/2012 | 981,75 |
ANDRE MAGNO SOUSA MENDES | PAG DE DIARIAS | 2012NE01223 | 2012OB01175 | 02/08/2012 | 981,75 |
ANDRE MAGNO SOUSA MENDES | PAG DE DIARIAS | 2012NE01284 | 2012OB01330 | 17/08/2012 | 981,75 |
ANDRE MAGNO SOUSA MENDES | PAGT. DIARIAS S.LUIS/BACABAL-MA., | 2012NE01346 | 2012OB01392 | 29/08/2012 | 981,75 |
ANDRE MAGNO SOUSA MENDES | PAG DE DIARIAS,BACABAL | 2012NE01492 | 2012OB01522 | 19/09/2012 | 981,75 |
ANDRE MAGNO SOUSA MENDES | DIARIAS S.LUIS/BACABAL-MA., | 2012NE01709 | 2012OB01677 | 10/10/2012 | 981,75 |
ANDRE MAGNO SOUSA MENDES | PAG DE DIARIAS/BACABAL | 2012NE01669 | 2012OB01764 | 11/10/2012 | 981,75 |
<< Primeira
< Anterior
Nenhum comentário:
Postar um comentário