Enquete
Copyright® 2009 Portal do Governo do Estado do Maranhão, alguns direitos reservados
Última atualização em: 17/11/2012
Gastos Diretos
Exercício:
Período: a
Tipo de consulta:
Consultar
Diárias
Unidade: SEC. DA JUSTICA E DA ADMINIST. PENITENCIARIA
Favorecido: ALESSANDRA CARLA BOURES SANTOS
Para esta consulta foram encontrados 6 registros.
Ordenar de forma com base no campo .
Filtrar o termo no campo .
Filtro avançado.
Aplicar Filtro Avançado
Imprimir
Excel
TotalizadoresDiárias: R$ 23.184.559,86
Unidade: SEC. DA JUSTICA E DA ADMINIST. PENITENCIARIA: R$ 916.113,05
Favorecido: ALESSANDRA CARLA BOURES SANTOS : R$ 5.890,50
Unidade: SEC. DA JUSTICA E DA ADMINIST. PENITENCIARIA: R$ 916.113,05
Favorecido: ALESSANDRA CARLA BOURES SANTOS : R$ 5.890,50
Clique sobre o título da coluna para fazer ordenação.
Favorecido | Observação | Empenho | Ord. Bancária | Emissão | Valor Pago(R$) |
ALESSANDRA CARLA BOURES SANTOS | PAG DE DIARIAS | 2012NE00656 | 2012OB00671 | 21/05/2012 | 981,75 |
ALESSANDRA CARLA BOURES SANTOS | DIARIAS S.LUIS/DAVINOPOLIS-MA., | 2012NE01103 | 2012OB01133 | 25/07/2012 | 981,75 |
ALESSANDRA CARLA BOURES SANTOS | PAGT. DIARIAS S.LUIS/IMPERATRIZ-MA., | 2012NE01333 | 2012OB01378 | 29/08/2012 | 981,75 |
ALESSANDRA CARLA BOURES SANTOS | PAGT. DIARIAS S.LUIS/DAVINOPOLIS-MA., | 2012NE01552 | 2012OB01578 | 19/09/2012 | 981,75 |
ALESSANDRA CARLA BOURES SANTOS | DIARIAS S.LUIS/DAVINOPOLIS-MA., | 2012NE01640 | 2012OB01748 | 10/10/2012 | 981,75 |
ALESSANDRA CARLA BOURES SANTOS | DIARIAS S.LUIS/DAVINOPOLIS-MA., | 2012NE01644 | 2012OB01743 | 10/10/2012 | 981,75 |
<< Primeira
< Anterior
Página 1 de 1
Próxima >
Última >>
Nenhum comentário:
Postar um comentário