TotalizadoresDiárias: R$ 23.184.559,86
Unidade: SEC. DA JUSTICA E DA ADMINIST. PENITENCIARIA: R$ 916.113,05
Favorecido: AUGUSTO CESAR DOS SANTOS GOMES : R$ 7.245,00
Unidade: SEC. DA JUSTICA E DA ADMINIST. PENITENCIARIA: R$ 916.113,05
Favorecido: AUGUSTO CESAR DOS SANTOS GOMES : R$ 7.245,00
Clique sobre o título da coluna para fazer ordenação.
Favorecido | Observação | Empenho | Ord. Bancária | Emissão | Valor Pago(R$) |
AUGUSTO CESAR DOS SANTOS GOMES | PAG DE DIARIAS | 2012NE00806 | 2012OB00913 | 13/06/2012 | 1.552,50 |
AUGUSTO CESAR DOS SANTOS GOMES | PAG DE DIARIAS | 2012NE00965 | 2012OB01004 | 11/07/2012 | 1.035,00 |
AUGUSTO CESAR DOS SANTOS GOMES | PAG DE DIARIAS | 2012NE01296 | 2012OB01300 | 17/08/2012 | 1.035,00 |
AUGUSTO CESAR DOS SANTOS GOMES | PAG DE DIARIAS,ACAILANDIA,DAVIN,OUTROS | 2012NE01446 | 2012OB01494 | 13/09/2012 | 1.035,00 |
AUGUSTO CESAR DOS SANTOS GOMES | PAG DE DIARIAS,PEDREIRAS,CHAPAD.,OUTROS | 2012NE01742 | 2012OB01656 | 05/10/2012 | 1.552,50 |
AUGUSTO CESAR DOS SANTOS GOMES | DIARIAS SLZ/IMP./ACAIL./DAVIN. E TIMON | 2012NE01846 | 2012OB01809 | 06/11/2012 | 1.035,00 |
<< Primeira
< Anterior
Página 1 de 1
Próxima >
Nenhum comentário:
Postar um comentário