Veja quem doou para a campanha do prefeito eleito da capital maranhense, de acordo com a prestação de contas apresentada por ele à Justiça eleitoral. Em vermelho, as doações ocultas Edivaldo Holanda Junior (PTC) – São Luís | |
Doador | Valor R$ |
Direção Nacional | R$ 710.000,00 |
Comitê Financeiro Municipal Único | R$ 408.168,80 |
COMCARNE COMERCIAL DE CARNE LTDA | R$ 297.012,00 |
DISTRIBUIDORA AUTOMOTORES LTDA | R$ 183.000,00 |
KAMAHA ENGENHARIA LTDA | R$ 45.000,00 |
BRITTO FREIRE PROMOÇÕES LTDA – ME | R$ 30.000,00 |
DINO· FIGUEREDO & LAUANDE ADVOCACIA – EPP | R$ 30.000,00 |
BRUNO DE BARROS BEZERRA | R$ 24.000,00 |
MARCIO ROBERTO BRAGA DE HOLANDA | R$ 24.000,00 |
UNIVERSIDADE INFANTIL RIVANDA BERENICE | R$ 23.850,00 |
CLEO MATIAS SOUZA DA ROCHA | R$ 22.800,00 |
A L C FARAY – ME | R$ 20.000,00 |
N.P.A NUCLEO DE PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | R$ 19.167,00 |
JOSÉ RIBAMAR SILVA FILHO | R$ 16.000,00 |
SEREJO MADEIRAS LTDA | R$ 15.000,00 |
ANTONIO ADAUTO DE PAULA ARAGAO | R$ 14.000,00 |
ANTONIO AUGUSTO PORTELA GUTERRES | R$ 13.000,00 |
CAROLINE PARENTE RIBEIRO NOGUEIRA | R$ 13.000,00 |
INBRA-PACK INDUSTRIA BRASILEIRA DE EMBALAGENS LTDA | R$ 12.360,00 |
ANDRE LUIS DA SILVA | R$ 12.000,00 |
CELSO ANTONIO LAGO BECKMAN | R$ 12.000,00 |
FABIO LOUZEIRO FILHO | R$ 12.000,00 |
LANA CLIVIA SOUZA DA ROCHA | R$ 12.000,00 |
MARCELO DE JESUS AZEVEDO PINHEIRO | R$ 12.000,00 |
MARIA CELESTE GUSMÃO PINHEIRO | R$ 12.000,00 |
MARIA FATIMA TAVARES | R$ 12.000,00 |
PSICOCLINICA ELNAEM LTDA – ME | R$ 12.000,00 |
RONALDO LOPES LIMA | R$ 12.000,00 |
ROSANA SILVA MENDES | R$ 12.000,00 |
ROSANGELA SILVA MENDES LOUZEIRO | R$ 12.000,00 |
VALDIVINO ROCHA LIMA NETO | R$ 12.000,00 |
ANDREY KURT GONÇALVES DE MEL0 | R$ 10.000,00 |
GUMERCINDO LEANDRO DA SILVA FILHO | R$ 10.000,00 |
TRANSUL SERVIÇOS· LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA | R$ 9.000,00 |
MICHELE DE SOUSA BRAID | R$ 8.500,00 |
MERCADINHO CARONE LTDA. | R$ 7.797,00 |
ANTONIO IRINEU COSTA | R$ 7.500,00 |
EDIVALDO DE HOLANDA BRAGA JUNIOR | R$ 6.475,02 |
JOSÉ ERNANDES DA SILVA SANTANA | R$ 6.000,00 |
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS MAXIMUS LTDA – EPP | R$ 5.000,00 |
JOSE DE RIBAMAR CRUZ RIBEIRO | R$ 5.000,00 |
ANA GARDENIA SOUSA PAE | R$ 4.000,00 |
ENOS BRASIL DA SILVA | R$ 4.000,00 |
S R M GOMES E CIA LTDA – ME | R$ 2.000,00 |
SHT SERVIÇOS DE HOTELARIA E TURISMO LTDA | R$ 2.000,00 |
SILVANA NOELY DE SOUSA GOMES | R$ 1.900,00 |
ABBEVILLE HOTÉIS E TURISMO LTDA | R$ 1.000,00 |
SEBASTIÃO SOUSA ROCHA | R$ 1.000,00 |
GREGÓRIO DE SOUSA GUIMARÃES | R$ 750,00 |
AFONSO HENRIQUE ANCHIETA DE ALMEIDA | R$ 500,00 |
CARLA ARAUJO SILVA | R$ 500,00 |
CLAUDIA MARCIA AMORIM COSTA | R$ 500,00 |
DANIELA PEREIRA DE BARROS | R$ 500,00 |
DIEGO CARVALHO DE SOUSA | R$ 500,00 |
DIOGO ROGÉRIO DE SOUSA | R$ 500,00 |
ELI DOS SANTOS MEDEIROS | R$ 500,00 |
JULIO CESAR COELHO | R$ 500,00 |
KARINA DRUMOND SANTOS | R$ 500,00 |
LENIEL ALVES BEZERRA | R$ 500,00 |
LUCIA MARIA BANDEIRA MAGNO CARDOSO | R$ 500,00 |
MARIA ISAURA ALVES DE OLIVEIRA | R$ 500,00 |
NAUANA MARIA FABIANO CAMPOS | R$ 500,00 |
THAMARA FERRAZ GARCIA | R$ 500,00 |
W. L. DAS S. MARQUES – ME | R$ 500,00 |
WANDA SOUZA BEZERRA | R$ 500,00 |
Total geral | R$ 2.164.279,82 |
Fonte: TSE |
Boas vindas e boa leitura é o que desejamos a todos que acessarem este blog, aqui trataremos de temas variados, mas de interesse público e do público: direitos humanos, educação, cultura, segurança pública, política etc.
terça-feira, 4 de dezembro de 2012
Quem bancou a campanha de Edivaldo Holanda em São Luís
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário