RESOLUÇÃO Nº102/2009-CNJ - ANEXO VIII - DETALHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | |
|
Valores em reais
Nome | Lotação | Cargo | Rendimentos | Descontos | Rendimento Líquido (11) | Remuneração do Órgão de origem (12) | Diárias (13) |
Remuneração Paradigma (1) | Vantagens Pessoais (2) | Subsídio, Diferença de Subsídio, Função de confiança ou Cargo em comissão | Indenizações (3) | Vantagens Eventuais (4) | Total de Créditos (5) | Previdência Pública (6) | Imposto de Renda (7) | Descontos Diversos (8) | Retenção por Teto Constitucional (9) | Total de Débitos(10) |
Robert Boueres Campos | Secretaria do Conselho de Supervisão Dos | Assessor de Administração | 0,00 | 0,00 | 1.971,02 | 414,00 | 985,51 | 3.370,53 | 216,81 | 5,82 | 19,71 | 19,71 | 242,34 | 3.128,19 | 0,00 | 0,00 |
Robert Costa Matos | Gabinete Militar | Cabo | 0,00 | 0,00 | 761,31 | 330,00 | 380,66 | 1.471,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.471,97 | 0,00 | 0,00 |
Robert Erik Cutrim Campos | Gab. Des. Jose de Ribamar Froz Sobrinho | Analista Judiciário - Direito | 6.626,80 | 2.128,12 | 8.256,14 | 579,00 | 8.505,53 | 26.095,59 | 963,04 | 3.632,59 | 61,64 | 61,64 | 4.657,27 | 21.438,32 | 0,00 | 0,00 |
Robert Kennedy Pereira Lima | Divisão de Informática do Fórum de Imper | Auxiliar Judiciário - Apoio Administrativo | 2.220,31 | 92,51 | 0,00 | 587,00 | 1.580,43 | 4.480,25 | 213,70 | 99,42 | 18,50 | 18,50 | 331,62 | 4.148,63 | 0,00 | 0,00 |
Robert Marcial Castro Soares | 1º Vara de Interdição e Sucessões: Tutel | Auxiliar Judiciário - Apoio Administrativo | 2.220,31 | 92,51 | 0,00 | 555,55 | 971,39 | 3.839,76 | 206,58 | 16,58 | 18,50 | 18,50 | 241,66 | 3.598,10 | 0,00 | 0,00 |
Roberta Campos da Cruz Gomes | Assessoria de Comunicação da Cgj | Assessor de Comunicação do Corregedor | 0,00 | 0,00 | 8.771,59 | 330,00 | 4.385,80 | 13.487,39 | 430,78 | 1.537,19 | 0,00 | 0,00 | 1.967,97 | 11.519,42 | 0,00 | 767,50 |
Roberta Coêlho de Sousa Lima | Coordenadoria das Câmaras Cíveis Isolada | Oficial de Justiça | 4.448,46 | 211,83 | 0,00 | 579,00 | 2.330,15 | 7.569,44 | 512,63 | 384,07 | 42,37 | 42,37 | 939,07 | 6.630,37 | 0,00 | 0,00 |
Roberta Costa Travincas | Gabinete dos Juízes Corregedores | Analista Judiciário - Direito | 7.657,01 | 0,00 | 1.461,71 | 495,00 | 3.972,62 | 13.586,34 | 713,18 | 1.554,99 | 0,00 | 0,00 | 2.268,17 | 11.318,17 | 0,00 | 2.916,50 |
Roberta de Jesus Barros Resende | Gab. Des. Antonio Pacheco Guerreiro Juni | Suboficial de Gabinete de Desembargador do Gab. Des. Antonio Pacheco Guerreiro Junior | 0,00 | 0,00 | 6.267,83 | 495,00 | 3.133,92 | 9.896,75 | 430,78 | 848,65 | 0,00 | 0,00 | 1.279,43 | 8.617,32 | 0,00 | 0,00 |
Roberta Sitonio Trigueiro Diniz | Auditoria da Justiça Militar | Analista Judiciário - Direito | 8.044,62 | 1.161,19 | 0,00 | 495,00 | 3.986,46 | 13.687,27 | 877,02 | 1.533,88 | 0,00 | 0,00 | 2.410,90 | 11.276,37 | 0,00 | 0,00 |
Roberto Abreu Soares | Gabinete dos Juízes Auxiliares de Entrân | Juiz Auxiliar de Entrância Final | 0,00 | 0,00 | 22.911,74 | 4.135,04 | 11.455,87 | 38.502,65 | 2.520,29 | 5.716,36 | 0,00 | 0,00 | 8.236,65 | 30.266,00 | 0,00 | 2.149,00 |
Roberto Brito Marinho | Juizado Especial Cível e Criminal de Aça | Assessor de Juiz | 0,00 | 0,00 | 3.933,63 | 495,00 | 3.278,03 | 7.706,66 | 430,78 | 567,33 | 0,00 | 0,00 | 998,11 | 6.708,55 | 0,00 | 0,00 |
Roberto Luiz Amorim da Silva | 2ª Vara de Pedreiras | Oficial de Justiça | 4.133,29 | 206,66 | 0,00 | 1.662,62 | 2.169,98 | 8.172,55 | 477,39 | 307,16 | 0,00 | 0,00 | 784,55 | 7.388,00 | 0,00 | 0,00 |
Roberto Monteiro Carvalho | Coordenadoria das Câmaras Criminais Isol | Oficial de Justiça | 4.681,47 | 211,83 | 0,00 | 1.397,57 | 2.446,65 | 8.737,52 | 538,26 | 441,10 | 10,59 | 10,59 | 989,95 | 7.747,57 | 0,00 | 0,00 |
Roberto Pereira Viana | Coordenadoria do Arquivo e Documentos Hi | Auxiliar Judiciário - Apoio Administrativo | 1.850,26 | 92,51 | 0,00 | 579,00 | 0,00 | 2.521,77 | 213,70 | 5,44 | 18,50 | 18,50 | 237,64 | 2.284,13 | 0,00 | 0,00 |
Roberto Sampaio da Silva | 1º Vara de Araioses | Técnico Judiciário - Apoio Téc. Administrativo | 2.835,98 | 0,00 | 0,00 | 551,43 | 1.199,00 | 4.586,41 | 263,77 | 79,03 | 21,90 | 21,90 | 364,70 | 4.221,71 | 0,00 | 0,00 |
Robervânia Moreira Alves | 2ª Vara da Família de São Luís | Técnico Judiciário - Apoio Téc. Administrativo | 2.538,15 | 120,86 | 2.483,26 | 562,43 | 2.571,14 | 8.275,84 | 292,49 | 577,15 | 24,17 | 24,17 | 893,81 | 7.382,03 | 0,00 | 0,00 |
Robson Corrêa Pinheiro | 5º Juizado Especial Cível e das Relações | Auxiliar Judiciário - Apoio Administrativo | 2.061,77 | 0,00 | 0,00 | 330,00 | 859,07 | 3.285,20 | 188,99 | 18,96 | 0,00 | 0,00 | 207,95 | 3.077,25 | 0,00 | 0,00 |
Robson Ferreira do Vale | Vara Única de Buriti | Oficial de Justiça | 4.236,63 | 211,83 | 0,00 | 1.470,47 | 2.224,23 | 8.143,16 | 489,33 | 291,62 | 0,00 | 0,00 | 780,95 | 7.362,21 | 0,00 | 0,00 |
Robson Luis da Silva | Divisão de Administração de Material | Chefe da Divisão de Administração de Material | 0,00 | 0,00 | 5.771,17 | 579,00 | 0,00 | 6.350,17 | 430,78 | 712,07 | 57,71 | 57,71 | 1.200,56 | 5.149,61 | 0,00 | 0,00 |
Robson Oliveira e Silva | 1ª Vara Criminal de Timon | Técnico Judiciário - Apoio Téc. Administrativo | 2.598,58 | 120,86 | 0,00 | 579,00 | 1.359,72 | 4.658,16 | 299,13 | 58,74 | 24,17 | 24,17 | 382,04 | 4.276,12 | 0,00 | 0,00 |
Robson Pereira Lira | Vara Única de Olinda Nova do Maranhão | Oficial de Justiça | 4.384,90 | 219,25 | 0,00 | 1.847,64 | 2.302,08 | 8.753,87 | 506,45 | 359,47 | 21,92 | 21,92 | 887,84 | 7.866,03 | 0,00 | 0,00 |
Rochelle Araújo de Sousa Ramos | 1ª Vara de Chapadinha | Técnico Judiciário - Apoio Téc. Administrativo | 2.900,75 | 120,86 | 0,00 | 579,00 | 1.269,08 | 4.869,69 | 279,19 | 100,75 | 24,17 | 24,17 | 404,11 | 4.465,58 | 0,00 | 0,00 |
Rodney Barbosa de Araujo Junior | Divisão de Arquitetura | Auxiliar Judiciário - Apoio Administrativo | 2.312,82 | 92,51 | 4.661,01 | 414,00 | 5.580,25 | 13.060,59 | 223,88 | 1.733,37 | 18,50 | 18,50 | 1.975,75 | 11.084,84 | 0,00 | 1.350,00 |
Rodolfo Bilio de Sousa Marques | Divisão de Administração Patrimonial | Técnico Judiciário - Apoio Téc. Administrativo | 2.900,75 | 120,86 | 609,04 | 552,25 | 1.573,60 | 5.756,50 | 279,19 | 201,92 | 24,17 | 24,17 | 505,28 | 5.251,22 | 0,00 | 0,00 |
Rodolfo Carvalho da Silveira Oliveira | 13º Juizado Especial Cível e das Relaçõe | Técnico Judiciário - Apoio Téc. Administrativo | 2.929,32 | 0,00 | 1.461,71 | 579,00 | 1.971,05 | 6.941,08 | 272,84 | 375,97 | 22,45 | 22,45 | 671,26 | 6.269,82 | 0,00 | 0,00 |
Rodolfo Raposo Buna | Coordenadoria de Processos Administrativ | Técnico Judiciário - Apoio Téc. Administrativo | 2.693,63 | 0,00 | 609,04 | 414,00 | 1.426,87 | 5.143,54 | 246,91 | 151,56 | 22,45 | 22,45 | 420,92 | 4.722,62 | 0,00 | 0,00 |
Rodolpho Magno Policarpo Cavalcanti | Divisão de Material e Patrimônio do Fóru | Chefe da Divisão de Material e Patrimônio | 0,00 | 0,00 | 5.771,17 | 330,00 | 2.885,59 | 8.986,76 | 430,78 | 659,17 | 0,00 | 0,00 | 1.089,95 | 7.896,81 | 0,00 | 0,00 |
Rodrigo Abreu Rabelo | Vara Única de Cururupu | Técnico Judiciário - Apoio Téc. Administrativo | 2.299,44 | 0,00 | 0,00 | 493,37 | 1.149,72 | 3.942,53 | 252,93 | 30,70 | 0,00 | 0,00 | 283,63 | 3.658,90 | 0,00 | 0,00 |
Rodrigo Barros de Morais | Gab. Desa. Raimunda Santos Bezerra | Assessor Chefe de Desembargador do Gab. Desa. Raimunda Santos Bezerra | 0,00 | 0,00 | 11.954,82 | 330,00 | 9.962,35 | 22.247,17 | 430,78 | 3.442,68 | 0,00 | 0,00 | 3.873,46 | 18.373,71 | 0,00 | 0,00 |
TOTAL DA PÁGINA | 76.575,25 | 5.204,19 | 87.656,19 | 22.740,37 | 85.916,75 | 278.127,11 | 13.632,38 | 25.443,74 | 451,42 | 451,42 | 39.527,54 | 238.599,57 | 0,00 | 7.183,00 |
PÁGINAS: 1 ... 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 ... 160 | TOTAL: 4891 |
1 - | Remuneração do cargo efetivo - Vencimento e Adicionais de Qualificação. |
2 - | V.P.N.I., Adicionais por tempo de serviço, quintos e décimos e vantagens decorrentes de sentença judicial ou extensão administrativa |
3 - | Auxílio-alimentação, Auxílio-transporte, Auxílio Pré-escola, Auxílio Saúde, Auxílio Natalidade, Auxílio Moradia, Ajuda de Custo, além de outras desta natureza. |
4 - | Abono constitucional de 1/3 de férias, indenização de férias, antecipação de férias, gratificação natalina, antecipação de gratificação natalina, serviço extraordinário, substituição, pagamentos retroativos, além de outras desta natureza. |
5 - | Total de rendimentos pagos no mês. |
6 - | Contribuição Previdenciária Oficial (Plano de Seguridade Social do Servidor Público e Regime Geral de Previdência Social). |
7 - | Imposto de Renda Retido na Fonte. |
8 - | Cotas de participação de auxílio pré-escolar, auxílio transporte e demais descontos extraordinários de caráter não pessoal. |
9 - | Valores retidos por excederem ao teto remuneratório constitucional conforme Resoluções nº13 e 14 do CNJ. |
10 - | Total dos descontos efetuados no mês. |
11 - | Rendimento líquido após os descontos referidos nos itens anteriores. |
12 - | Remuneração percebida no órgão de origem por magistrados e servidores, cedidos ou requisitados, optantes por aquela remuneração. |
13 - | Valor de diárias efetivamente pago no mês de referência, ainda que o período de afastamento se estenda por além deste. |
Obs 1: | No caso de servidor do quadro do órgão ocupante de cargo em comissão ou função comissionada, o enquadramento se fará pelo cargo ou função comissionado. |
Obs 2: | Os valores da Remuneração Paradigma referem-se à totalização percebida por cargo, conforme inciso VI do art 3º da Resolução CNJ 102/2009. |
|
| |
Nenhum comentário:
Postar um comentário