Transparência nos Municípios - São Bento (MA)
- Em Destaque
Repasses do Governo Federal para o município em junho de 2013:
R$ 1.228.522,00
Repasses do Governo Federal para o município acumulado em 2013:
R$ 21.891.228,16
Recursos Recebidos do Governo Federal em 2013
| Encargos Especiais -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 13.603.279,32 |
| Assistência Social -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 7.221.624,00 |
| Educação -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 954.937,34 |
| Desporto e Lazer -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 111.387,50 |
| FUNDEB -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 7.655.635,11 |
| FPM - CF art. 159 -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 5.683.359,82 |
| PDDE -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 624.080,00 |
| Apoio à Alimentação Escolar na Educação Básica -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 281.046,00 |
| Cota-parte dos Estados e ... -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 161.197,64 |
| Bolsa Família -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 7.221.624,00 |


Nenhum comentário:
Postar um comentário